Quick Links  
Reference BSP for QNX Product  
  
 BSP Directory#
This directory provides the list of Board Support Packages available for the QNX Neutrino RTOS, for QNX SDP 6.6 and earlier.#
 BSPs for SDP 7.0 and above can be found here.#
Please review the BSP details page and release notes for support information as some of the BSPs are not provided or officially supported by QNX.
 
 ARM#
|  Last Update  |  Board  |  QNX Neutrino version  |  Processors  |  Provided By |  
|  2017-04-06  |  Texas Instruments Jacinto 6 Entry DRA71x EVM  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A15  |  Texas Instruments, QNX |  
|  2015-06-04  |  Texas Instruments AM437x General Purpose EVM  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  QNX |  
|  2016-10-25  |  Freescale i.MX6 Solo-X Sabre Board for Smart Devices  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  QNX |  
|  2016-10-25  |  Freescale i.MX6Q Sabre Board for Smart Devices  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  MPC Data / QNX |  
|  2016-10-25  |  Freescale i.MX6Q Sabre Lite  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  QNX |  
|  2016-10-25  |  Freescale i.MX6Q Sabre ARD/Sabre AI  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  QNX |  
|  2015-10-21  |  Freescale QorIQ LS1 TWR-LS1021A  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A7  |  QNX |  
|  2016-06-15  |  NXP MCI.MX7 Sabre  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A7  |  NXP |  
|  2016-03-24  |  Texas Instruments Jacinto 6 DRA74x EVM  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A15  |  QNX |  
|  2015-03-20  |  Texas Instruments Jacinto 6 ECO DRA72x EVM  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A15  |  QNX |  
|  2014-03-01  |  Texas Instruments Jacinto 5 DM814x EVM  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2014-03-01  |  Texas Instruments Jacinto 5 ECO DRA6xx and DM811x EVM  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2015-04-09  |  Texas Instruments OMAP5432 EVM  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A15  |  QNX |  
|  2014-03-01  |  Texas Instruments OMAP 4430 Panda  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  QNX |  
|  2014-03-01  |  Texas Instruments OMAP 4460 Panda ES  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  QNX |  
|  2014-09-02  |  Texas Instruments AM335 Beaglebone and Beaglebone Black  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A8  |  QNX, MPC Data |  
|  2017-07-04  |  Renesas R-Car W2H Tethys  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A7  |  Renesas |  
|  2016-06-10  |  Renesas R-Car H2 Lager  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A15  |  QNX, Renesas |  
|  2016-09-14  |  Renesas R-Car E2 ALT  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A7  |  QNX, Renesas |  
|  2016-06-01  |  Renesas R-Car M2 Koelsch  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A15  |  QNX, Renesas |  
|  2014-03-01  |  Texas Instruments AM335x EVM  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A8  |  QNX, MPC Data |  
|  2018-02-20  |  SCM120-120-EVK SMARC v1.0 SoM BSP  |  SDP 6.6.0, SDP 7.0  |  Cortex A9  |  Axiomtek |  
|  2017-07-17  |  TQ Systems TQMa6ULx with ARM Cortex™-A7 based on i.MX6UL  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A7  |  Triadem Solutions |  
|  2017-06-26  |  TQ Systems TQMa7x with ARM Cortex™-A7 based on i.MX7  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A7  |  Triadem Solutions |  
|  2017-05-12  |  TQ Systems TQMLS102xA with Layerscape LS102xA  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A7  |  Triadem Solutions |  
|  2017-04-07  |  Emtrion emCON-RZ/G1M  |  6.6.0  |  Cortex A15  |  Triadem Solutions |  
|  2017-04-07  |  Emtrion emCON-RZ/G1E  |  6.6.0  |  Cortex A7  |  Triadem Solutions |  
|  2016-08-19  |  TQ Systems TQMa6x  |  6.6.0  |  Cortex A9  |  Triadem Solutions |  
|  2016-08-19  |  TQ Systems TQMa335x  |  6.6.0, 6.5.0 SP1  |  Cortex A8  |  Triadem Solutions |  
|  2016-08-19  |  TQ Systems TQMa28  |  6.5.0 SP1  |  ARM926EJ-S  |  Triadem Solutions |  
|  2016-10-17  |  Toradex Apalis iMX6  |  6.6  |  Cortex A9  |  Triadem Solutions |  
|  2016-10-17  |  Toradex Colibri iMX6  |  6.6  |  Cortex A9  |  Triadem Solutions |  
|  2016-10-17  |  Emtrion DIMM-MX6Q  |  6.6  |  Cortex A9  |  Triadem Solutions |  
|  2013-12-13  |  Emtrion DIMM-MX53  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A8  |  Triadem Solutions |  
|  2014-10-10  |  Altera Cyclone V SoC FPGA  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  QNX, Altera |  
|  2018-01-11  |  Xilinx Zynq 7000 ZC702 EVM  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  QNX |  
|  2018-01-11  |  Xilinx Zynq 7000 ZC706 EVM  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Cortex A9  |  QNX |  
|  2014-10-31  |  Kurz Industrie-Elektronik EPC35 with EPC35BB Eval Kit  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A8  |  softgate |  
|  2013-11-20  |  Atmel ATSAMA5D3X Evaluation Kit  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A5  |  Bsquare |  
|  2014-05-14  |  Direct Insight Triton TX48 AM335x  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A8  |  Bsquare |  
|  2016-08-19  |  Boundary Devices i.MX7D Nitrogen7  |  SDP 6.6.0  |  Cortex A7  |  Boundary Devices |  
|  2015-12-01  |  Boundary Devices i.MX6Q Nitrogen6x  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A9  |  Boundary Devices |  
|  2017-07-21  |  Boundary Devices i.MX6Q Nitrogen6x  |  6.6.0  |  Cortex A9  |  Boundary Devices |  
|  2017-07-21  |  Boundary Devices i.MX6Q Nitrogen6x SOMv2  |  6.6.0  |  Cortex A9  |  Boundary Devices |  
|  2014-07-03  |  KaRo Electronics’s TX6DL StarterKit V  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A9  |  SITRE |  
|  2014-07-08  |  KaRo Electronics’s TX6Q StarterKit V  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A9  |  SITRE |  
|  2020-05-15 Updated  |  phyFLEX® i.MX6-based CPU modules by PHYTEC  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0, SDP 7.0  |  Cortex A9  |  BitCtrl Systems |  
|  2013-12-13  |  IBV/PHYTEC phyFLEX-i.MX6  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A9  |  IBV |  
|  2010-04-01  |  Nvidia Tegra2  |  6.5.0  |  Cortex A9  |  Nvidia & QNX |  
|  2011-07-27  |  Toshiba TMPA970C20XBG (Capricorn-H)  |  6.5.0  |  Cortex A9  |  Toshiba |  
|  2013-01-11  |  Marvell Armada PXA2128 Qseven BSP  |  6.5.0 SP1  |  ARMv7 MP  |  Marvell |  
|  2012-09-18  |  Freescale i.MX53 Quickstart  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A8  |  MPC Data |  
|  2012-01-25  |  Freescale i.MX53 Sabre AI  |  6.5.0  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2010-11-04  |  Freescale i.MX53 EVK  |  6.5.0, 6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2013-09-09  |  Freescale i.MX51 EVK  |  6.5.0 SP1, 6.5.0, 6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2010-04-08  |  ISEE IGEPv2 Platform  |  6.4.1  |  Cortex A8  |  ATS |  
|  2013-07-05  |  Texas Instruments AM335x Starter Kit  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A8  |  MPC Data |  
|  2012-10-10  |  Texas Instruments AM335x Industrial Development Kit  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A8  |  BitCtrl Systems |  
|  2013-12-13  |  IBV/PHYTEC phyCORE-AM335x  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A8  |  IBV |  
|  2013-12-13  |  IBV/PHYTEC phyBOARD-Wega-AM335x  |  6.5.0 SP1  |  Cortex A8  |  IBV |  
|  2011-09-09  |  Texas Instruments AM3517 EVM  |  6.5.0, 6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2009-10-22  |  Texas Instruments AM3505 EVM  |  6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2008-12-12  |  Texas Instruments DM644x EVM  |  6.4.x  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2009-10-22  |  Texas Instruments DRA52x EVM  |  6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2009-10-22  |  Texas Instruments J3 EVM  |  6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2009-03-17  |  Texas Instruments OMAP 3503 EVM  |  6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2009-03-17  |  Texas Instruments OMAP 3515 EVM  |  6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2009-03-17  |  Texas Instruments OMAP 3525 EVM  |  6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2012-02-03  |  Texas Instruments OMAP 3530 Beagle  |  6.4.1, 6.5.0  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2010-05-25  |  Texas Instruments OMAP 3530 Mistral  |  6.4.1  |  Cortex A8  |  QNX |  
|  2012-09-18  |  Texas Instruments 3730 Beagleboard-xM  |  6.5.0 SP1, 6.4.1  |  Cortex A8  |  MPC Data |  
|  2009-04-02  |  Freescale i.MX31 ADS  |  6.3.x SP2, SP3, 6.4.x  |  ARM1136JF-S  |  QNX |  
|  2008-11-30  |  Freescale i.MX31 PDK  |  6.4.x  |  ARM1136JF-S  |  QNX |  
|  2010-02-17  |  Freescale i.MX35 PDK (3DS)  |  6.4.x  |  ARM1136JF-S  |  QNX |  
|  2013-12-13  |  IBV/PHYTEC phyCORE-iMX35  |  6.5.0  |  ARM1136JF-S  |  IBV |  
|  2010-06-06  |  IBV/PHYTEC phyCORE-iMX35  |  6.4.1  |  ARM1136JF-S  |  IBV |  
|  2010-03-26  |  Atmel AT91SAM9RL64-EK  |  6.4.0  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2010-03-26  |  Atmel AT91SAM9260-EK  |  6.4.0  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2010-03-26  |  Atmel AT91SAM9261-EK  |  6.4.0  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2010-04-01  |  Atmel AT91SAM9263-EK  |  6.4.0  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2010-05-06  |  Atmel AT91SAM9M10-EK  |  6.4.0  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2012-07-04  |  Atmel AT91SAM9G45-EKES  |  6.5.0, 6.4.0  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2009-04-02  |  Centrality Atlas II EVB  |  6.4.x, 6.3.x SP2  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2008-11-07  |  Centrality Titan EVB  |  6.4.x, 6.3.x SP2  |  ARM1136EJ-S  |  QNX |  
|  2008-11-07  |  Freescale i.MX21 ADS  |  6.4.x, 6.3.x SP3  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2012-01-31  |  Freescale i.MX25 3DS (PDK)  |  6.5.0, 6.4.x  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2008-11-07  |  Freescale i.MX27 ADS  |  6.4.x, 6.3.x SP3  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2012-07-23  |  Freescale i.MX28 EVK  |  6.5.0  |  ARM926EJ-S  |  MPC Data |  
|  2009-10-06  |  Fujitsu Jade EVB  |  6.4.x, 6.3.2  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2010-06-28  |  Texas Instruments AM1808 EVM  |  6.4.0  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2008-12-22  |  Texas Instruments DM355 EVM  |  6.4.x, 6.3.2  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2009-02-27  |  Texas Instruments DRA446 EVM  |  6.4.x, 6.3.x SP2  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2009-11-30  |  Texas Instruments DRx459, DRx457 EVM  |  6.4.x  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2010-06-28  |  Texas Instruments OMAP-L137  |  6.4.0  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2010-06-28  |  Texas Instruments OMAP-L138  |  6.4.0  |  ARM926EJ-S  |  QNX |  
|  2009-01-20  |  Texas Instruments OMAP 2420 SDP  |  6.4.x  |  OMAP 2420  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Texas Instruments OMAP 5905 OSK  |  6.3.0  |  OMAP 5905  |  QNX |  
|  2008-12-09  |  Texas Instruments OMAP 5912 OSK  |  6.4.x, 6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  OMAP 5912  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Intel DBPXA250DP  |  6.3.0  |  PXA250 (XScale)  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Intel DBPXA270DP  |  6.3.0  |  PXA270 (XScale)  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Intel IXDP2351  |  6.3.0  |  IXP2351  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Intel IXDP2800  |  6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  IXP2800  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Intel IXDP425  |  6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  IXP425 (XScale)  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Intel IXDP425  |  6.2.1  |  IXP425 (XScale)  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Intel PXA250TMDP  |  6.2.1  |  PXA250 (XScale)  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  ADI BRH  |  6.2.1  |  80200 (XScale)  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  ARM Integrator  |  6.3.0  |  ARM 920, ARM720T  |  QNX |  
  
 x86#
|  Last Update  |  Board  |  QNX Neutrino version  |  Processors  |  Provided By |  
|  2017-01-12  |  Generic x86 BIOS / APIC  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  x86  |  QNX |  
|  2018-02-20  |  MANO500 Mini-ITX SBC BSP  |  6.5.0 SP1  |  Intel® Core™ i7 processor  |  Axiomtek |  
|  2017-09-18  |  EKF PC1-GROOVE x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2017-10-10  |  EKF PC3-ALLEGRO x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2018-02-20  |  EKF PC4-PRESTO x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2018-02-20  |  EKF PC5-LARGO x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2019-05-09  |  EKF PC6-TANGO x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2017-10-10  |  EKF SC1-ALLEGRO x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2018-07-12  |  EKF SC2-PRESTO x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2018-07-12  |  EKF SC3-LARGO x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2018-09-17  |  EKF SC4-CONCERTO x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2018-09-17  |  EKF SC5-FESTIVAL x86 BSP  |  6.5.0 SP1, SDP 6.6.0  |  Intel® Core™ i7 processor  |  esd electronics |  
|  2016-05-13  |  Nexcom VTC-1010  |  6.5.0 SP1  |  x86  |  QNX |  
|  2011-02-25  |  Advantech AIMB-580  |  6.5.0  |  Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium® processor with Q57 chipset  |  QNX |  
|  2011-02-25  |  Advantech AIMB-270  |  6.5.0  |  Intel® Core™ i7 and i5 mobile processor with Intel QM57 chipset  |  QNX |  
|  2011-02-25  |  Advantech PCM-9562  |  6.5.0  |  Embedded Intel® Atom™ processor N450 Single Core/D510 Dual Core 1.66 GHz + ICH8M  |  QNX |  
|  2008-06-19  |  Intel Crown Beach CRB  |  6.3.2  |  Intel Atom Z500 & System Controller Hub US15W  |  QNX |  
|  2009-05-06  |  LiPPERT CoreExpress  |  6.4.x  |  Intel Atom Z5xx & System Controller Hub US15W with Fastboot IPL and BIOS  |  QNX |  
|  2009-01-30  |  Kontron nanoETXexpress-SP  |  6.4.x  |  Intel Atom Z5xx & System Controller Hub US15W with Fastboot IPL and BIOS  |  QNX |  
|  2010-07-08  |  MEN Intel Atom  |  6.3.0 SP3  |  Intel Atom Z5xx  |  Men Mikro Elektronik |  
|  2008-07-02  |  Advantech PCM-9375  |  6.3.x  |  AMD LX800  |  QNX |  
|  2008-07-02  |  Advantech COM-Express 5782  |  6.3.x  |  Intel Core Duo/Solo/Celeron M  |  QNX |  
|  2008-07-02  |  Advantech ETX  |  6.3.x  |  AMD Geode LX800, Intel Core Duo/Solo/Celeron M/Pentium III/Pentium M, Via Cx-700  |  QNX |  
|  2009-03-12  |  AMD Geode LXDB800  |  6.4.x, 6.3.0 SP2  |  AMD LX800  |  QNX |  
|  2007-11-29  |  Concurrent Technologies Specifications  |   |  Concurrent Technologies |  
|  2011-11-02  |  Intel Crown Bay  |  6.4.1  |  Intel Atom E6xx  |  QNX |  
|  2011-11-25  |  Lippert Toucan-TC  |  6.4.1  |  Intel Atom E6xx series processor with Fastboot IPL and BIOS  |  Lippert |  
|  2011-11-25  |  Lippert Coreexpress-Eco2  |  6.4.1  |  Intel Atom E6xx series processor with Fastboot IPL and BIOS  |  Lippert |  
|  2008-12-12  |  Intel EP80579 aka "Tolopai"  |  6.4  |  Intel EP80579 SOC  |  QNX |  
|  2010-07-08  |  MEN Core 2 Duo/ Celeron  |  6.4.0, 6.3.0 SP3  |  Core 2 Duo/ Celeron  |  Men Mikro Elektronik |  
|  2007-09-26  |  Dell PowerEdge 840 BASE Desktop/Server  |   |  x86  |  QNX |  
|  2007-12-14  |  Dell Lattitude D820 Laptop  |  6.4.x, 6.3.2, 6.3.0 SP3  |  x86  |  QNX |  
|  2008-06-27  |  Dell Lattitude D830 Laptop  |  6.4.x, 6.3.2  |  x86  |  QNX |  
  
 Power Architecture#
|  Last Update  |  Board  |  QNX Neutrino version  |  Processors  |  Provided By |  
|  2013-05-06  |  Freescale P5020-DS  |  6.5.0 SP1  |  QorIQ P5020  |  Freescale |  
|  2013-09-30  |  Freescale P5020DS Super Hydra  |  6.5.0 SP1  |  QorIQ P5020 Super Hydra  |  Freescale |  
|  2013-09-30  |  Freescale P5040DS Super Hydra  |  6.5.0 SP1  |  QorIQ P5040 Super Hydra  |  Freescale |  
|  2013-04-05  |  Freescale P4080DS-PA  |  6.5.0, 6.5.0 SP1  |  QorIQ P4080  |  QNX, Freescale |  
|  2013-02-19  |  Freescale P3041DS  |  6.5.0, 6.5.0 SP1  |  QorIQ P3041  |  Freescale |  
|  2013-09-30  |  Freescale P3041DS Super Hydra  |  6.5.0 SP1  |  QorIQ P3041 Super Hydra  |  Freescale |  
|  2012-12-19  |  Freescale P2041RDB-PB  |  6.5.0, 6.5.0 SP1  |  QorIQ P2041  |  Freescale |  
|  2010-04-28  |  Freescale P2020DS-PA  |  6.4.1  |  QorIQ P2020  |  QNX |  
|  2011-02-25  |  Freescale P2020RDB-PA  |  6.5.0, 6.4.1  |  QorIQ P2020  |  MPC Data |  
|  2013-11-07  |  Freescale P2020RDB-PCA  |  6.5.0, 6.4.1  |  QorIQ P2020  |  MPC Data |  
|  2011-02-25  |  Freescale P2010RDB-PA  |  6.5.0, 6.4.1  |  QorIQ P2010  |  MPC Data |  
|  2012-05-10  |  Freescale P1025-TWR  |  6.5.0  |  QorIQ P1025  |  MPC Data |  
|  2013-11-01  |  Freescale P1020RDB-PC and P1020RDB-PA  |  6.5.0, 6.4.1  |  QorIQ P1020  |  QNX (6.4.1), Freescale (6.5.0) |  
|  2014-05-16  |  Freescale P1010RDB  |  6.5.0 SP1  |  QorIQ P1010  |  Freescale |  
|  2011-02-25  |  Freescale P1013DS  |  6.5.0, 6.4.1  |  QorIQ P1013  |  MPC Data |  
|  2013-11-01  |  Freescale P1021MDS  |  6.5.0 SP1, 6.4.1  |  QorIQ P1021  |  MPC Data, Freescale |  
|  2011-02-25  |  Freescale P1022DS  |  6.5.0, 6.4.1  |  QorIQ P1022  |  MPC Data |  
|  2013-04-12  |  Freescale MPC8308-RDB  |  6.5.0 SP1  |  MPC8308-RDB  |  Freescale |  
|  2013-07-11  |  Freescale MPC8309-TWR  |  6.5.0 SP1  |  MPC8309-TWR  |  Freescale |  
|  2009-02-26  |  Freescale MPC8313E RDB  |  6.4.x, 6.3.2  |  MPC8313e  |  QNX |  
|  2008-12-22  |  Freescale MPC8323E RDB  |  6.4.x  |  MPC8323E  |  QNX |  
|  2008-12-12  |  Freescale MPC8349E MDS  |  6.4.x, 6.3.2  |  MPC8349E  |  QNX |  
|  2008-12-12  |  Freescale MPC8360E MDS  |  6.4.x, 6.3.2, 6.3.x SP3  |  MPC8360e  |  QNX |  
|  2009-10-29  |  Freescale MPC8379e RDB  |  6.4.1, 6.3.2  |  MPC8379e  |  QNX |  
|  2008-11-07  |  Freescale MPC85x0 ADS  |  6.4.x, 6.3.2, 6.3.x SP1, SP2, SP3  |  MPC8540, 8555, 8560  |  QNX |  
|  2009-02-26  |  Freescale MPC8536 DS (Development System a.k.a Calamari)  |  6.4.x  |  MPC8536  |  QNX |  
|  2010-07-08  |  MEN MPC8540  |  6.3.0 SP1  |  MPC8540  |  Men Mikro Electronik |  
|  2010-07-08  |  MEN MPC8548, 8543  |  6.3.2  |  MPC8548, 8543  |  Men Mikro Electronik |  
|  2010-07-08  |  MEN MPC8245  |  6.2.1  |  MPC8245  |  Men Mikro Electronik |  
|  2008-12-12  |  Freescale MPC8548 CDS  |  6.4.x  |  MPC8548e  |  QNX |  
|  2008-10-31  |  Freescale MPC8572 DS  |  6.3.x SP3, 6.3.2, 6.4.x  |  MPC8572  |  QNX |  
|  2009-01-13  |  Freescale MPC8641D HPCN (Argo Navis)  |  6.4.x, 6.3.2, 6.3.x SP2, SP3  |  MPC8641D  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale Lite5200 EVB  |  6.2.1  |  MPC5200, 5200B  |  QNX |  
|  2009-11-30  |  Freescale Lite5200B and Media5200  |  6.4.x, 6.3.2, 6.3.x SP2, SP3  |  MPC5200B  |  QNX |  
|  2010-12-20  |  IBV/PHYTEC phyCORE-MPC5121e  |  6.4.1  |  MPC5121e  |  IBV |  
|  2008-12-22  |  Freescale MPC5121E ADS  |  6.4.x, 6.3.2  |  MPC5121e  |  QNX |  
|  2011-12-19  |  MEN MPC5200B  |  6.5.0, 6.4.1, 6.3.0 SP3  |  MPC5200 Rev.B  |  MEN Mikro Electronik |  
|  2007-09-12  |  Freescale Total5200/Lite5200EVB  |  6.3x, 6.2  |  MPC5200, 5200B  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale Total5200/Lite5200EVB  |  6.3.x  |  MPC5200, 5200B  |  QNX |  
|  2009-04-20  |  AMCC PPC405EX EVK  |  6.4.x  |  PPC405EX  |  QNX |  
|  2009-04-02  |  AMCC PPC440 EP/GR EVK  |  6.4.x, 6.3.2  |  PPC440EP, PPC440GR  |  QNX |  
|  2010-01-29  |  AMCC PPC460EX EVK  |  6.4.x  |  PPC460EX  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Artesyn 750FX  |  6.2.1  |  PPC750FX  |  QNX |  
|  2007-11-10  |  Curtiss Wright 183  |  6.3.2, 6.3 SP3  |  MPC7447A/7448  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Embedded Planet EP8260  |  6.2.1  |  MPC8260  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Embedded Planet RPXlite  |  6.2.1  |  MPC823, 850  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Embedded Planet RPXlite HIOX  |  6.2.1  |  MPC862  |  QNX |  
|  2007-11-09  |  Extreme Engineering XPedite/XChange  |  6.3.0 SP1  |  440GP/GX  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale 8260 ADS  |  6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  MPC8260  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale 8266 ADS  |  6.2.1  |  MPC8266  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale CDS MPC85xx  |  6.3.0 SP2, SP3, 6.3.2  |  MPC8541, 8548, 8555  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale FADS800  |  6.3.0  |  MPC - 823, 823e, 850, 855T, 860de, 860T, 821  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale PQ2FADS  |  6.3x, 6.2  |  MPC8270, 8272  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale PQ2FADS  |  6.2.1  |  MPC8270, 8273  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale PQ2FADS  |  6.3.x  |  MPC8270, 8274  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Freescale Sandpoint  |  6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  MPC8240, 8280, 8245, 7400, 7410   , 7450, 7455, 745, 7447, 750, 755, 603e  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  IBM PPC405  |  6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  PPC405  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  IBM PPC440  |  6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  PPC440  |  QNX |  
|  2009-01-20  |  IBM PPC970FX EVB  |  6.4.0  |  PPC970  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Marvell MV64460  |  6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  MPC7447a  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Xilinx Virtex-II Pro ML300  |  6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  ML300  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Xilinx Virtex-4 ML403  |  6.3.2, 6.3.0 SP1, SP2, SP3  |  ML403  |  QNX |  
|  2007-11-30  |  Xilinx Virtex 4 ML403 & 410 Reference Designs  |  6.3.0 SP1  |  ML300/ML403  |  QNX |  
|  2008-06-02  |  Xilinx Virtex 5 ML507 Reference Design  |  6.3.0 SP1  |  ML507  |  QNX |  
  
|  Last Update  |  Board  |  QNX Neutrino version  |  Processors  |  Provided By |  
|  2007-11-05  |  Emtrion Embedded PC HiCO.SH4  |  6.2.1b  |  SH7750/SH7750R (SH-4)  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Biscayne  |  6.3.0 SP2  |  SH7760  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Big Sur/Amanda  |  6.3.0, 6.2.1  |  SH7751, SH7751R  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Big Sur/Amanda  |  6.3.0 SP1  |  SH7751, SH7751R  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Big Sur/Amanda  |  6.3.0  |  SH7751, SH7751R  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Big Sur/Amanda  |  6.2.1  |  SH7751, SH7751R  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Biscayne  |  6.3.0  |  SH7760  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Biscayne  |  6.3.0 SP2  |  SH7760  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Lanbic  |  6.3.0 SP2  |  SH7770 (SH-4a)  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Lanbic  |  6.3.2  |  SH7770 (SH-4a)  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas Sequoia7397  |  6.3.0 SP2  |  SH7397  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas SystemH Amanda (ASB)  |  6.2.1  |  SH7751, SH7751R  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas SystemH  |  6.3.x, 6.2.1  |  SH7751, SH7751R  |  QNX |  
|  2009-11-30  |  Renesas SH7723 WHEAT  |  6.4.x  |  SH7723  |  QNX |  
|  2007-09-12  |  Renesas SH7760 HARP (Camelot-Biscayne)  |  6.2.1  |  SH7760  |  QNX |  
