Null.ms;Pg.i830 -g1280x1024x32 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1280,1024,32,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
vesabios.ms -i0x12;Pg.vga4 -HNqnx/crt -g640x480x4 -A0xA0000,0x10000 -WB80;#640,480,4,100,1D,vga4 - VGA 16 color
# Card 1, Bus 0, Dev/Func 10
vesabios.ms -i0x6;Pg.mono -HNqnx/crt -g640x200x1 -WM0x2000,2 -A0xB8000,0x8000 -WB80 -WV770000;#640,200,1,100,1D,mono - Monochrome graphics
vesabios.ms -i0xE;Pg.vga4 -HNqnx/crt -g640x200x4 -A0xA0000,0x10000 -WB80 -WV770000;#640,200,4,100,1D,vga4 - VGA 16 color
vesabios.ms -i0xD;Pg.vga4 -HNqnx/crt -g320x200x4 -A0xA0000,0x10000 -WB40;#320,200,4,100,1D,vga4 - VGA 16 color
vesabios.ms -i0xF;Pg.mono -HNqnx/crt -g640x350x1 -A0xA0000,0x10000 -WB80;#640,350,1,100,1D,mono - Monochrome graphics
vesabios.ms -i0x10;Pg.vga4 -HNqnx/crt -g640x350x4 -A0xA0000,0x10000 -WB80;#640,350,4,100,1D,vga4 - VGA 16 color
vesabios.ms -i0x11;Pg.mono -HNqnx/crt -g640x480x1 -A0xA0000,0x10000 -WB80;#640,480,1,100,1D,mono - Monochrome graphics
vesabios.ms -i0x12;Pg.vga4 -HNqnx/crt -g640x480x4 -A0xA0000,0x10000 -WB80;#640,480,4,100,1D,vga4 - VGA 16 color
vesabios.ms -i0x13;Pg.svga -HNqnx/crt -g320x200x8 -A0xA0000,0x10000 -WB320;#320,200,8,100,1D,svga - VGA 256 color
Null.ms;Pg.i830 -g640x480x8 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#640,480,8,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g800x600x8 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#800,600,8,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1024x768x8 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1024,768,8,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1152x864x8 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1152,864,8,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1280x1024x8 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1280,1024,8,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1600x1200x8 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1600,1200,8,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g640x480x16 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#640,480,16,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g800x600x16 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#800,600,16,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1024x768x16 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1024,768,16,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1152x864x16 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1152,864,16,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1280x1024x16 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1280,1024,16,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1600x1200x16 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1600,1200,16,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g640x480x32 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#640,480,32,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g800x600x32 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#800,600,32,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1024x768x32 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1024,768,32,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1152x864x32 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1152,864,32,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1280x1024x32 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1280,1024,32,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
Null.ms;Pg.i830 -g1600x1200x32 -d0x8086,0x2992 -I0 -HNqnx/crt;#1600,1200,32,200,0CBDr,i830 - Intel 82830/82845/82852/82855/82865
#!signature = F0EB7898

